Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Termine, die für Sie wichtig sind
Die Veranstaltungen finden im Anschluss an eine Einführungswoche (September 2022) grundsätzlich einmal pro Monat geblockt von donnerstags bis samstags statt.
- Vorschalttag für Ökonomen: 01. - 02. September 2023
- 01. Term: 18. – 22. September 2023
- 02. Term: 26. – 28. Oktober 2023 (inkl. Klausur)
- 03. Term: 27. – 28. November 2023
- 04. Term: 11. – 13. Januar 2024 (inkl. Klausur)
- 05. Term: 15. – 17. Februar 2024
- 06. Term: 14. – 16. März 2024 (inkl. Klausur)
- 07. Term: 18. – 20. April 2024
- 08. Term: 06. – 08. Juni 2024 (inkl. Klausur)
- 09. Term: 04. – 06. Juli 2024
- 10. Term: 04. – 06. Juli 2024 (inkl. Klausur)
- 11. Term: 12. – 14. September 2024 (16. - 18. September: Zusatzkurs Fachanwaltschaft für Handels- und Gesellschaftsrecht)
- 12. Term: 10. – 12. Oktober 2024 (inkl. Klausur)
- 13. Term: 04. – 06. November 2024 (inkl. Präsentationsprüfung)
- 14. Term: 04. – 07. Dezember 2024 (inkl. Klausur)
- 15. Term: 16. – 18. Januar 2025
- 16. Term: 15. Februar 2025 (Klausur)
Eine graphische Übersicht der Termine des kommenden Studienjahres 2023/2024 finden sie hier, die genauen Uhrzeiten können sie der ausführlichen Informationsbroschüre entnehmen.
Eine graphische Übersicht der Termine des laufenden Studienjahres 2022/2023 finden Sie hier, die genauen Uhrzeiten können Sie der ausführlichen Informationsbroschüre entnehmen.